食品群から探す
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年は収載食品を18の食品群に分けています。食品群の中は食品番号順に並べています(成分値の大小では並べていません)。
| 食品群 | 本表の収載数 |
|---|---|
| 01 穀類 | 208 |
| 02 いも及びでん粉類 | 70 |
| 03 砂糖及び甘味類 | 31 |
| 04 豆類 | 113 |
| 05 種実類 | 46 |
| 06 野菜類 | 413 |
| 07 果実類 | 185 |
| 08 きのこ類 | 56 |
| 09 藻類 | 58 |
| 10 魚介類 | 471 |
| 11 肉類 | 317 |
| 12 卵類 | 23 |
| 13 乳類 | 59 |
| 14 油脂類 | 34 |
| 15 菓子類 | 187 |
| 16 し好飲料類 | 64 |
| 17 調味料及び香辛料類 | 148 |
| 18 調理済み流通食品類 | 55 |
| 合計 | 2,538 |
合計は原典の収載数を数えたものです(2,538食品)。成分値の合計や平均は作っていません。