03 砂糖及び甘味類
本表に31食品が収載されています。食品番号順に並べています。
| 食品番号 | 食品名 | エネルギーkcal | 水分g |
|---|---|---|---|
| 03001 | (砂糖類) 黒砂糖 | 352 | 4.4 |
| 03002 | (砂糖類) 和三盆糖 | 393 | 0.3 |
| 03003 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | 0.7 |
| 03004 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | 0.9 |
| 03005 | (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 394 | Tr |
| 03006 | (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 393 | Tr |
| 03007 | (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 393 | Tr |
| 03008 | (砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 394 | Tr |
| 03009 | (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 394 | Tr |
| 03010 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 394 | 0.1 |
| 03011 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 393 | 0.3 |
| 03012 | (砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 267 | 32.1 |
| 03013 | (砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 294 | 23.4 |
| 03014 | (砂糖類) 氷糖みつ | 274 | 31.5 |
| 03015 | (でん粉糖類) 粉あめ | 397 | 3.0 |
| 03017 | (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 342 | 9.0 |
| 03018 | (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 342 | 8.7 |
| 03019 | (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 374 | 0.3 |
| 03020 | (でん粉糖類) 果糖 | 375 | 0.1 |
| 03022 | (その他) はちみつ | 329 | 17.6 |
| 03023 | (その他) メープルシロップ | 266 | 33.0 |
| 03024 | (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 342 | 15.0 |
| 03025 | (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 341 | 15.0 |
| 03026 | (でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 283 | 25.0 |
| 03027 | (でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 283 | 25.0 |
| 03028 | (でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 282 | 25.0 |
| 03029 | (その他) 黒蜜 | 199 | 46.5 |
| 03030 | (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 357 | 2.0 |
| 03031 | (でん粉糖類) 還元麦芽糖 | 208 | 0 |
| 03032 | (でん粉糖類) 還元水あめ | 210 | 30.1 |
| 03033 | (その他) はちみつ 国産品 | 328 | 18.1 |
表に出しているエネルギーと水分は、食品を見分けるための手掛かりです。ここに載せているのは成分表の「標準成分値」で、個々の商品や個体の実測値ではありません。値の大小で並べ替えてはいません。記号の意味は記号の読み方をご覧ください。