05 種実類
本表に46食品が収載されています(ほかにアミノ酸成分表編にのみ収載の2食品)。食品番号順に並べています。
| 食品番号 | 食品名 | エネルギーkcal | 水分g |
|---|---|---|---|
| 05001 | アーモンド 乾 | 609 | 4.7 |
| 05002 | アーモンド フライ 味付け | 626 | 1.8 |
| 05003 | あさ 乾 | 450 | 4.6 |
| 05004 | えごま 乾 | 523 | 5.6 |
| 05005 | カシューナッツ フライ 味付け | 591 | 3.2 |
| 05006 | かぼちゃ いり 味付け | 590 | 4.5 |
| 05007 | かや いり | 629 | 1.2 |
| 05008 | ぎんなん 生 | 168 | 57.4 |
| 05009 | ぎんなん ゆで | 169 | 56.9 |
| 05010 | (くり類) 日本ぐり 生 | 147 | 58.8 |
| 05011 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 152 | 58.4 |
| 05012 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 232 | 40.8 |
| 05013 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 207 | 44.4 |
| 05014 | くるみ いり | 713 | 3.1 |
| 05015 | けし 乾 | 555 | 3.0 |
| 05016 | ココナッツ ココナッツパウダー | 676 | 2.5 |
| 05017 | ごま 乾 | 604 | 4.7 |
| 05018 | ごま いり | 605 | 1.6 |
| 05019 | ごま むき | 570 | 4.1 |
| 05020 | しい 生 | 244 | 37.3 |
| 05021 | すいか いり 味付け | 528 | 5.9 |
| 05022 | とち 蒸し | 148 | 58.0 |
| 05023 | はす 未熟 生 | 81 | 77.5 |
| 05024 | はす 成熟 乾 | 327 | 11.2 |
| 05025 | (ひし類) ひし 生 | 183 | 51.8 |
| 05026 | ピスタチオ いり 味付け | 617 | 2.2 |
| 05027 | ひまわり フライ 味付け | 603 | 2.6 |
| 05028 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 703 | 2.8 |
| 05029 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 701 | 1.0 |
| 05030 | ペカン フライ 味付け | 716 | 1.9 |
| 05031 | マカダミアナッツ いり 味付け | 751 | 1.3 |
| 05032 | まつ 生 | 681 | 2.5 |
| 05033 | まつ いり | 724 | 1.9 |
| 05034 | らっかせい 大粒種 乾 | 572 | 6.0 |
| 05035 | らっかせい 大粒種 いり | 613 | 1.7 |
| 05036 | らっかせい バターピーナッツ | 609 | 2.4 |
| 05037 | らっかせい ピーナッツバター | 599 | 1.2 |
| 05038 | ひまわり 乾 (本表に収載なし) | - | - |
| 05039 | ヘーゼルナッツ いり (本表に収載なし) | - | - |
| 05040 | アーモンド いり 無塩 | 608 | 1.8 |
| 05041 | あまに いり | 540 | 0.8 |
| 05042 | ごま ねり | 646 | 0.5 |
| 05043 | はす 成熟 ゆで | 118 | 66.1 |
| 05044 | らっかせい 小粒種 乾 | 573 | 6.0 |
| 05045 | らっかせい 小粒種 いり | 607 | 2.1 |
| 05046 | チアシード 乾 | 446 | 6.5 |
| 05047 | (ひし類) とうびし 生 | 122 | 64.3 |
| 05048 | (ひし類) とうびし ゆで | 120 | 65.5 |
表に出しているエネルギーと水分は、食品を見分けるための手掛かりです。ここに載せているのは成分表の「標準成分値」で、個々の商品や個体の実測値ではありません。値の大小で並べ替えてはいません。記号の意味は記号の読み方をご覧ください。