ヘーゼルナッツ いり
食品番号 05039 / 索引番号 0451 / 05 種実類
ここに載せているのは成分表の「標準成分値」で、個々の商品や個体の実測値ではありません。
本表には収載がありません
この食品は、日本食品標準成分表(八訂)増補2023年の本表(第2章)には収載がなく、アミノ酸成分表編にのみ収載されています。エネルギー・水分・無機質・ビタミン等の収載値はありません。
アミノ酸成分表編 第1表(可食部100 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 WATER | 4.7 | g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 PROTCAA | 10.5 | g |
| たんぱく質 PROT- | 12.7 | g |
| イソロイシン ILE | 470 | mg |
| ロイシン LEU | 870 | mg |
| リシン(リジン) LYS | 330 | mg |
| 含硫アミノ酸;メチオニン MET | 180 | mg |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYS | 240 | mg |
| 含硫アミノ酸;合計 AAS | 420 | mg |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHE | 550 | mg |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYR | 360 | mg |
| 芳香族アミノ酸;合計 AAA | 900 | mg |
| トレオニン(スレオニン) THR | 400 | mg |
| トリプトファン TRP | 180 | mg |
| バリン VAL | 610 | mg |
| ヒスチジン HIS | 320 | mg |
| アルギニン ARG | 1700 | mg |
| アラニン ALA | 550 | mg |
| アスパラギン酸 ASP | 1300 | mg |
| グルタミン酸 GLU | 2600 | mg |
| グリシン GLY | 550 | mg |
| プロリン PRO | 460 | mg |
| セリン SER | 570 | mg |
| ヒドロキシプロリン HYP | - | mg |
| アミノ酸組成計 AAT | 12000 | mg |
| アンモニア AMMON | 270 | mg |
| 剰余アンモニア AMMON-E | - | mg |
アミノ酸成分表編 第2表(基準窒素1 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン ILEN | 200 | mg/g基準窒素 |
| ロイシン LEUN | 360 | mg/g基準窒素 |
| リシン(リジン) LYSN | 140 | mg/g基準窒素 |
| 含硫アミノ酸;メチオニン METN | 76 | mg/g基準窒素 |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYSN | 98 | mg/g基準窒素 |
| 含硫アミノ酸;合計 AASN | 170 | mg/g基準窒素 |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHEN | 230 | mg/g基準窒素 |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYRN | 150 | mg/g基準窒素 |
| 芳香族アミノ酸;合計 AAAN | 380 | mg/g基準窒素 |
| トレオニン(スレオニン) THRN | 170 | mg/g基準窒素 |
| トリプトファン TRPN | 76 | mg/g基準窒素 |
| バリン VALN | 250 | mg/g基準窒素 |
| ヒスチジン HISN | 130 | mg/g基準窒素 |
| アルギニン ARGN | 690 | mg/g基準窒素 |
| アラニン ALAN | 230 | mg/g基準窒素 |
| アスパラギン酸 ASPN | 540 | mg/g基準窒素 |
| グルタミン酸 GLUN | 1100 | mg/g基準窒素 |
| グリシン GLYN | 230 | mg/g基準窒素 |
| プロリン PRON | 190 | mg/g基準窒素 |
| セリン SERN | 240 | mg/g基準窒素 |
| ヒドロキシプロリン HYPN | - | mg/g基準窒素 |
| アミノ酸組成計 AATN | 5100 | mg/g基準窒素 |
| アンモニア AMMONN | 110 | mg/g基準窒素 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数 XNA | 4.39 | |
| 窒素-たんぱく質換算係数(基準窒素によるたんぱく質に対する係数) XN | 5.3 |
アミノ酸成分表編 第3表(アミノ酸組成によるたんぱく質1 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン ILEPA | 45 | mg/gたんぱく質 |
| ロイシン LEUPA | 83 | mg/gたんぱく質 |
| リシン(リジン) LYSPA | 31 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;メチオニン METPA | 17 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYSPA | 22 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;合計 AASPA | 40 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHEPA | 52 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYRPA | 34 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸合計 AAAPA | 86 | mg/gたんぱく質 |
| トレオニン(スレオニン) THRPA | 38 | mg/gたんぱく質 |
| トリプトファン TRPPA | 17 | mg/gたんぱく質 |
| バリン VALPA | 58 | mg/gたんぱく質 |
| ヒスチジン HISPA | 30 | mg/gたんぱく質 |
| アルギニン ARGPA | 160 | mg/gたんぱく質 |
| アラニン ALAPA | 52 | mg/gたんぱく質 |
| アスパラギン酸 ASPPA | 120 | mg/gたんぱく質 |
| グルタミン酸 GLUPA | 250 | mg/gたんぱく質 |
| グリシン GLYPA | 52 | mg/gたんぱく質 |
| プロリン PROPA | 44 | mg/gたんぱく質 |
| セリン SERPA | 55 | mg/gたんぱく質 |
| ヒドロキシプロリン HYPPA | - | mg/gたんぱく質 |
| アミノ酸組成計 AATPA | 1200 | mg/gたんぱく質 |
| アンモニア AMMONPA | 26 | mg/gたんぱく質 |
アミノ酸成分表編 第4表((基準窒素による)たんぱく質1 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン ILEP | 37 | mg/gたんぱく質 |
| ロイシン LEUP | 68 | mg/gたんぱく質 |
| リシン(リジン) LYSP | 26 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;メチオニン METP | 14 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYSP | 19 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;合計 AASP | 33 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHEP | 43 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYRP | 28 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸合計 AAAP | 71 | mg/gたんぱく質 |
| トレオニン(スレオニン) THRP | 31 | mg/gたんぱく質 |
| トリプトファン TRPP | 14 | mg/gたんぱく質 |
| バリン VALP | 48 | mg/gたんぱく質 |
| ヒスチジン HISP | 25 | mg/gたんぱく質 |
| アルギニン ARGP | 130 | mg/gたんぱく質 |
| アラニン ALAP | 43 | mg/gたんぱく質 |
| アスパラギン酸 ASPP | 100 | mg/gたんぱく質 |
| グルタミン酸 GLUP | 200 | mg/gたんぱく質 |
| グリシン GLYP | 43 | mg/gたんぱく質 |
| プロリン PROP | 36 | mg/gたんぱく質 |
| セリン SERP | 45 | mg/gたんぱく質 |
| ヒドロキシプロリン HYPP | - | mg/gたんぱく質 |
| アミノ酸組成計 AATP | 960 | mg/gたんぱく質 |
| アンモニア AMMONP | 22 | mg/gたんぱく質 |
収載がない表
この食品は次の表には収載がありません(未測定・未収載であり、0ではありません)。
- 脂肪酸成分表編 第1表(可食部100 g当たりの脂肪酸成分表)
- 脂肪酸成分表編 第2表(脂肪酸総量100 g当たりの脂肪酸成分表)
- 脂肪酸成分表編 第3表(脂質1 g当たりの脂肪酸成分表)
- 炭水化物成分表編 本表(可食部100 g当たりの利用可能炭水化物及び糖アルコール)
- 炭水化物成分表編 本表別表1(可食部100 g当たりの食物繊維)
- 炭水化物成分表編 本表別表2(可食部100 g当たりの有機酸)
公式の情報
文部科学省の食品成分データベースで、同じ食品を公式のかたちで検索できます。原典のExcelは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」から入手できます。