ひまわり 乾
食品番号 05038 / 索引番号 0448 / 05 種実類
ここに載せているのは成分表の「標準成分値」で、個々の商品や個体の実測値ではありません。
本表には収載がありません
この食品は、日本食品標準成分表(八訂)増補2023年の本表(第2章)には収載がなく、アミノ酸成分表編にのみ収載されています。エネルギー・水分・無機質・ビタミン等の収載値はありません。
アミノ酸成分表編 第1表(可食部100 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| 水分 WATER | 3.7 | g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 PROTCAA | 18.5 | g |
| たんぱく質 PROT- | 19.5 | g |
| イソロイシン ILE | 990 | mg |
| ロイシン LEU | 1400 | mg |
| リシン(リジン) LYS | 760 | mg |
| 含硫アミノ酸;メチオニン MET | 530 | mg |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYS | 410 | mg |
| 含硫アミノ酸;合計 AAS | 940 | mg |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHE | 1000 | mg |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYR | 590 | mg |
| 芳香族アミノ酸;合計 AAA | 1600 | mg |
| トレオニン(スレオニン) THR | 830 | mg |
| トリプトファン TRP | 310 | mg |
| バリン VAL | 1200 | mg |
| ヒスチジン HIS | 590 | mg |
| アルギニン ARG | 2000 | mg |
| アラニン ALA | 910 | mg |
| アスパラギン酸 ASP | 2100 | mg |
| グルタミン酸 GLU | 4600 | mg |
| グリシン GLY | 1200 | mg |
| プロリン PRO | 1000 | mg |
| セリン SER | 990 | mg |
| ヒドロキシプロリン HYP | - | mg |
| アミノ酸組成計 AAT | 21000 | mg |
| アンモニア AMMON | 530 | mg |
| 剰余アンモニア AMMON-E | - | mg |
アミノ酸成分表編 第2表(基準窒素1 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン ILEN | 270 | mg/g基準窒素 |
| ロイシン LEUN | 380 | mg/g基準窒素 |
| リシン(リジン) LYSN | 210 | mg/g基準窒素 |
| 含硫アミノ酸;メチオニン METN | 140 | mg/g基準窒素 |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYSN | 110 | mg/g基準窒素 |
| 含硫アミノ酸;合計 AASN | 250 | mg/g基準窒素 |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHEN | 280 | mg/g基準窒素 |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYRN | 160 | mg/g基準窒素 |
| 芳香族アミノ酸;合計 AAAN | 440 | mg/g基準窒素 |
| トレオニン(スレオニン) THRN | 220 | mg/g基準窒素 |
| トリプトファン TRPN | 83 | mg/g基準窒素 |
| バリン VALN | 320 | mg/g基準窒素 |
| ヒスチジン HISN | 160 | mg/g基準窒素 |
| アルギニン ARGN | 550 | mg/g基準窒素 |
| アラニン ALAN | 250 | mg/g基準窒素 |
| アスパラギン酸 ASPN | 560 | mg/g基準窒素 |
| グルタミン酸 GLUN | 1300 | mg/g基準窒素 |
| グリシン GLYN | 320 | mg/g基準窒素 |
| プロリン PRON | 280 | mg/g基準窒素 |
| セリン SERN | 270 | mg/g基準窒素 |
| ヒドロキシプロリン HYPN | - | mg/g基準窒素 |
| アミノ酸組成計 AATN | 5800 | mg/g基準窒素 |
| アンモニア AMMONN | 150 | mg/g基準窒素 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数 XNA | 5.03 | |
| 窒素-たんぱく質換算係数(基準窒素によるたんぱく質に対する係数) XN | 5.3 |
アミノ酸成分表編 第3表(アミノ酸組成によるたんぱく質1 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン ILEPA | 54 | mg/gたんぱく質 |
| ロイシン LEUPA | 76 | mg/gたんぱく質 |
| リシン(リジン) LYSPA | 41 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;メチオニン METPA | 28 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYSPA | 22 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;合計 AASPA | 51 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHEPA | 57 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYRPA | 32 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸合計 AAAPA | 88 | mg/gたんぱく質 |
| トレオニン(スレオニン) THRPA | 45 | mg/gたんぱく質 |
| トリプトファン TRPPA | 17 | mg/gたんぱく質 |
| バリン VALPA | 64 | mg/gたんぱく質 |
| ヒスチジン HISPA | 32 | mg/gたんぱく質 |
| アルギニン ARGPA | 110 | mg/gたんぱく質 |
| アラニン ALAPA | 49 | mg/gたんぱく質 |
| アスパラギン酸 ASPPA | 110 | mg/gたんぱく質 |
| グルタミン酸 GLUPA | 250 | mg/gたんぱく質 |
| グリシン GLYPA | 63 | mg/gたんぱく質 |
| プロリン PROPA | 56 | mg/gたんぱく質 |
| セリン SERPA | 53 | mg/gたんぱく質 |
| ヒドロキシプロリン HYPPA | - | mg/gたんぱく質 |
| アミノ酸組成計 AATPA | 1200 | mg/gたんぱく質 |
| アンモニア AMMONPA | 29 | mg/gたんぱく質 |
アミノ酸成分表編 第4表((基準窒素による)たんぱく質1 g当たりのアミノ酸成分表)
| 成分 | 収載値 | 単位 |
|---|---|---|
| イソロイシン ILEP | 51 | mg/gたんぱく質 |
| ロイシン LEUP | 73 | mg/gたんぱく質 |
| リシン(リジン) LYSP | 39 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;メチオニン METP | 27 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;シスチン CYSP | 21 | mg/gたんぱく質 |
| 含硫アミノ酸;合計 AASP | 48 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン PHEP | 54 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸;チロシン TYRP | 30 | mg/gたんぱく質 |
| 芳香族アミノ酸合計 AAAP | 84 | mg/gたんぱく質 |
| トレオニン(スレオニン) THRP | 42 | mg/gたんぱく質 |
| トリプトファン TRPP | 16 | mg/gたんぱく質 |
| バリン VALP | 61 | mg/gたんぱく質 |
| ヒスチジン HISP | 30 | mg/gたんぱく質 |
| アルギニン ARGP | 100 | mg/gたんぱく質 |
| アラニン ALAP | 47 | mg/gたんぱく質 |
| アスパラギン酸 ASPP | 110 | mg/gたんぱく質 |
| グルタミン酸 GLUP | 240 | mg/gたんぱく質 |
| グリシン GLYP | 60 | mg/gたんぱく質 |
| プロリン PROP | 53 | mg/gたんぱく質 |
| セリン SERP | 51 | mg/gたんぱく質 |
| ヒドロキシプロリン HYPP | - | mg/gたんぱく質 |
| アミノ酸組成計 AATP | 1100 | mg/gたんぱく質 |
| アンモニア AMMONP | 27 | mg/gたんぱく質 |
収載がない表
この食品は次の表には収載がありません(未測定・未収載であり、0ではありません)。
- 脂肪酸成分表編 第1表(可食部100 g当たりの脂肪酸成分表)
- 脂肪酸成分表編 第2表(脂肪酸総量100 g当たりの脂肪酸成分表)
- 脂肪酸成分表編 第3表(脂質1 g当たりの脂肪酸成分表)
- 炭水化物成分表編 本表(可食部100 g当たりの利用可能炭水化物及び糖アルコール)
- 炭水化物成分表編 本表別表1(可食部100 g当たりの食物繊維)
- 炭水化物成分表編 本表別表2(可食部100 g当たりの有機酸)
公式の情報
文部科学省の食品成分データベースで、同じ食品を公式のかたちで検索できます。原典のExcelは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」から入手できます。