12 卵類
本表に23食品が収載されています。食品番号順に並べています。
| 食品番号 | 食品名 | エネルギーkcal | 水分g |
|---|---|---|---|
| 12001 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 73.7 |
| 12002 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 72.9 |
| 12003 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 73.3 |
| 12004 | 鶏卵 全卵 生 | 142 | 75.0 |
| 12005 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 76.7 |
| 12006 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 74.9 |
| 12007 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 77.5 |
| 12008 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 58.2 |
| 12009 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 4.5 |
| 12010 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 49.6 |
| 12011 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 50.3 |
| 12012 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 42.0 |
| 12013 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 3.2 |
| 12014 | 鶏卵 卵白 生 | 44 | 88.3 |
| 12015 | 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 87.9 |
| 12016 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 7.1 |
| 12017 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | (85.2) |
| 12018 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | (71.9) |
| 12019 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | (77.5) |
| 12020 | あひる卵 ピータン | 188 | 66.7 |
| 12021 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 67.0 |
| 12022 | 鶏卵 全卵 いり | 190 | 70.0 |
| 12023 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 54.8 |
表に出しているエネルギーと水分は、食品を見分けるための手掛かりです。ここに載せているのは成分表の「標準成分値」で、個々の商品や個体の実測値ではありません。値の大小で並べ替えてはいません。記号の意味は記号の読み方をご覧ください。